Arbeidstafel werkjaar 2025-2026
| 2025 | |||||
| maandag | 22 | september | Opening Werkjaar** | OL1 | |
| maandag | 13 | oktober | Verheffing* | OL3 | |
| maandag | 27 | oktober | Aanneming*, ** | OL1 | |
| maandag | 10 | november | Verheffing* | OL3 | |
| maandag | 24 | november | Open Loge | OL1 | |
| maandag | 15 | december | Winter St. Jan** | OL1 | |
| 2026 | |||||
| maandag | 26 | januari | Aanneming*, ** | OL1 | |
| maandag | 23 | februari | Open Loge | OL1 | |
| maandag | 23 | maart | Bevordering* | OL2 | |
| maandag | 20 | april | Bevordering* | OL2 | |
| maandag | 25 | Mei | Bevordering* + ALV | OL1/2 | |
| maandag | 1 | Juni | Bevordering* | OL2 | |
| maandag | 22 | Juni | Zomer St. Jan** | OL1 | |
|
OL = Open Loge in Forma *Indien aan alle voorwaarden is voldaan |
|||||
Indien u als buitenlid of visiteur aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht uiterlijk de woensdag voor de bijeenkomst onderstaand formulier in te vullen en te verzenden. Bijeenkomsten vangen aan om 19.30 uur en vinden plaats in het logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131 in Den Haag. Routekaart is onderaan deze pagina te vinden.
Waar vindt u ons:
